作业帮 > 小学一年级 > 教育资讯

小学一年级数学下册口算题(100以内)[1]

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 05:31:51 小学一年级
小学一年级数学下册口算题(100以内)[1]
小学一年级数学下册口算题(100以内)[1]小学一年级
20+5= 64-32= 87-72=

  88-8= 48-29= 62+26=

  86-77= 39-36= 75+24=

  51+27= 8+91= 24+43=

  13+74= 89-53= 74-55=

  80+18= 6+67= 1+18=

  93-33= 55+5= 100-57=

  34+53= 23-17= 76-65=

  72+23= 43+42= 75-14=

  40-33= 68+15= 10+32=

  76+14= 64-4= 62+32=

  83-62= 68-11= 78-15=

  69-8= 10+15= 50+16=

  98-44= 2+94= 76+4=

  65+9= 21+5= 100-56=

  29+67= 34-16= 36+49=

  39-23= 95-83= 45+13=

  82+13= 17+43= 13+55=

  93-38= 91-37= 59-54=

  73+23= 78-57= 4-1=

  95-26= 68-44= 84+1=

  57+19= 71-17= 3+67=

  39+9= 9+5= 54+46=

  90-29= 22+38= 52-11=

  89-42= 27-14= 33-9=

  44-28= 29+30= 58-8=

  8+10= 83-31= 12+7=

  50-19= 74-68= 58+16=

  18+56= 27+70= 53-4=

  79-32= 24+49= 23-10=

  20+26= 45-43= 21+35=

  34-13= 65-23= 48+7=

  27+34= 100-28= 2+55=

  89-67= 37+47= 44-31=

  5+48= 42+2= 59+3=

  96-43= 48-7= 16-14=

  92-63= 17+1= 30+41=

  48-47= 50+18= 67+12=

  53+22= 63+10= 65-21=

  16+70= 59-38= 23+24=

  46-29= 23-6= 8+72=

  12+58= 80-6= 9+54=

  99-45= 68-6= 51-49=

  7+5= 59-5= 32-1=

  2+75= 81+18= 92-83=

  95-75= 24-3= 39-13=

  17+3= 78+4= 81-2=

  72+10= 55-16= 74-49=

  70+26= 26+50= 69-29=

  39+45= 80-61= 83+7=

  45-35= 29+24= 72+7=

  48+27= 60-29= 21+55=

  1+35= 31-20= 71+25=

  94-25= 23+41= 20+55=

  43+1= 68+6= 57-44=

  97-7= 50+23= 83-22=

  25+58= 49+25= 46-28=

  47-6= 5+91= 66+34=

  61-55= 15+77= 29+68=

  60+6= 2+61= 50+20=

  29+71= 12+17= 86-38=

  51-33= 68+20= 92-58=

  94-39= 47-29= 11+87=

  41-11= 86-73= 91-73=

  97-38= 97-34= 44+5=

  11+66= 73+26= 41+34=

  9+57= 9小学一年级