41和6 54和27 14和35 39和13 51和34 63和42 18和54 14和21 65和26 11和7 30和45 每组数最大公因数和最小

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 22:58:05
41和6 54和27 14和35 39和13 51和34 63和42 18和54 14和21 65和26 11和7 30和45 每组数最大公因数和最小

41和6 54和27 14和35 39和13 51和34 63和42 18和54 14和21 65和26 11和7 30和45 每组数最大公因数和最小
41和6 54和27 14和35 39和13 51和34 63和42 18和54 14和21 65和26 11和7 30和45 每组数最大公因数和最小

41和6 54和27 14和35 39和13 51和34 63和42 18和54 14和21 65和26 11和7 30和45 每组数最大公因数和最小
最大公因数 最小公倍数
41和6 1 246
54和27 27 54
14和35 7 70
39和13 13 39
51和34 17 102
63和42 14 126
18和54 18 54
14和21 7 42
65和26 13 130
11和7 1 77
30和45 15 90.

最小的正整数的公因数是1,最大的分别是1,27,7,13,17,21,18,7,13,1,15.好久以前学过,也不知道完全对不,希望能帮到你

自己滚一边想去