设随机变量X服从正态分布N(μ,σ^2),是估算概率P{|X-u|>=3σ}

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 13:29:45
设随机变量X服从正态分布N(μ,σ^2),是估算概率P{|X-u|>=3σ}

设随机变量X服从正态分布N(μ,σ^2),是估算概率P{|X-u|>=3σ}
设随机变量X服从正态分布N(μ,σ^2),是估算概率P{|X-u|>=3σ}

设随机变量X服从正态分布N(μ,σ^2),是估算概率P{|X-u|>=3σ}
P{|X-u|>=3σ}

|x-μ|≥3σ
x≤μ-3σ或x≥μ+3σ
P(|x-μ|≥3σ)=1-P(μ-3σ

文科生围观……