2010年9月9日傍晚哪里地震了

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 07:57:30
2010年9月9日傍晚哪里地震了

2010年9月9日傍晚哪里地震了
2010年9月9日傍晚哪里地震了

2010年9月9日傍晚哪里地震了
发震地点(震相总数) 定位类型 初定用时 发震时刻 纬度 经度 深度 震级(M) 残差
瓦努阿图群岛 (45) 自动 12分52秒 2010-09-09 07:14:58.960 -20.67 170.59 13 5.0(mb) 1.9
千岛群岛 (151) 自动 1分47秒 2010-09-09 06:59:12.790 44.65 149.07 119 4.7(mb) 1.9
日本本州东南 (96) 自动 5分56秒 2010-09-09 06:29:32.400 31.87 142.02 83 4.6(mb) 3.3
千岛群岛 (44) 自动 6分54秒 2010-09-09 04:33:43.510 44.55 147.20 232 4.6(mb) 2.5
千岛群岛 (84) 自动 9分24秒 2010-09-09 04:33:28.400 45.13 148.65 160 4.5(mb) 2.1
千岛群岛 (62) 自动 7分58秒 2010-09-09 04:33:41.840 44.68 147.35 223 4.6(mb) 2.3
千岛群岛 (56) 自动 8分6秒 2010-09-09 04:33:28.780 45.14 148.63 165 4.6(mb) 2.4
千岛群岛 (49) 自动 7分41秒 2010-09-09 04:33:28.340 45.12 148.71 168 4.7(mb) 2.5
千岛群岛 (157) 自动 2分52秒 2010-09-09 04:32:26.970 44.89 146.51 263 4.4(mb) 2.0
日本海东部 (68) 自动 3分36秒 2010-09-09 03:53:47.880 45.90 139.95 484 4.5(mb) 2.6
千岛群岛以东 (95) 自动 -17秒 2010-09-09 03:52:09.110 44.41 150.60 53 4.7(mb) 2.2
千岛群岛 (441) 自动 -5分-52秒 2010-09-09 03:26:08.010 44.57 149.40 71 5.4(Mw) 1.6
新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 (149) 自动 3分17秒 2010-09-09 02:17:38.170 39.76 74.22 10 4.1(ML) 2.3
千岛群岛 (570) 自动 19分37秒 2010-09-09 01:40:00.830 44.72 148.52 114 5.6(Mw) 2.1
千岛群岛 (554) 自动 3分36秒 2010-09-09 01:40:09.120 44.93 147.77 155 5.6(Mw) 2.2
卡尔斯伯格海岭[印度洋] (60) 自动 8分23秒 2010-09-09 01:08:21.420 1.19 66.62 496 4.2(mb) 2.0

我在四川自贡,感觉还是比较明显的。。。

四川都江堰边界发生4.0级地震。

大概21点20左右,内江震感很强,持续时间时间还比较长,挺紧张。

我在重庆也有点感觉到了。。。九月十日 晚上9点多